<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Online DSL-Geschwindigkeit messen</title>
	<atom:link href="http://www.frankl.info/wordpress/know-how/internet/online-dsl-geschwindigkeit-messen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankl.info/wordpress/know-how/internet/online-dsl-geschwindigkeit-messen</link>
	<description>Perl and internet technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 06:09:46 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://www.frankl.info/wordpress/know-how/internet/online-dsl-geschwindigkeit-messen/comment-page-1#comment-800</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 16:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankl.info/wordpress/?p=35#comment-800</guid>
		<description>Ist ja logisch, daß Arcor natürlich selbst am besten bei diesem Test abschneidet. Wozu stellen Sie sonst dieses Tool bereit. Neutral kann der DSL Test doch gar nicht sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ja logisch, daß Arcor natürlich selbst am besten bei diesem Test abschneidet. Wozu stellen Sie sonst dieses Tool bereit. Neutral kann der DSL Test doch gar nicht sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Administrator</title>
		<link>http://www.frankl.info/wordpress/know-how/internet/online-dsl-geschwindigkeit-messen/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 07:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankl.info/wordpress/?p=35#comment-6</guid>
		<description>Lass mich raten: alle Anbieter außer Arcor liegen 25% unter den nominellen Leitungsgeschwindigkeiten ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lass mich raten: alle Anbieter außer Arcor liegen 25% unter den nominellen Leitungsgeschwindigkeiten <img src='http://www.frankl.info/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kalyxo</title>
		<link>http://www.frankl.info/wordpress/know-how/internet/online-dsl-geschwindigkeit-messen/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Kalyxo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 23:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankl.info/wordpress/?p=35#comment-5</guid>
		<description>Arcor bietet ebenfalls einen Service unter http://www.speedcheck.arcor.de an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arcor bietet ebenfalls einen Service unter <a href="http://www.speedcheck.arcor.de" rel="nofollow">http://www.speedcheck.arcor.de</a> an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
